發布機構:重慶市住房和城鄉建設委員會
發布日期:2023-02-15
數字建材DataBM.com
2023-04-11
中國水泥網信息中心
2023-04-11
中國水泥網信息中心
2023-04-11
網易新聞
2023-04-11
海螺水泥
2023-04-11
中國水泥網信息中心
2023-04-11
中國水泥網信息中心
2023-04-10
中國水泥網信息中心
2023-04-10
中國水泥網信息中心
2023-04-10
數字建材DataBM.com
2023-04-10
中國水泥網信息中心
2023-04-10
中國水泥網信息中心
2023-04-10
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月11日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥430-474 |
04月11日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥385-409 |
04月11日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥449-484 |
04月11日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥397-415 |
04月11日 | 上海市市轄區 | 南方 | ¥388-400 |
04月11日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥417-448 |
04月11日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥378-389 |
04月11日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥349-373 |
04月11日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥369-372 |
04月11日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥377-384 |
04月11日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥368-383 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月04日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥425-454 |
04月04日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥442-471 |
04月04日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥362-373 |
04月04日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥375-391 |
04月04日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥351-382 |
04月04日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥384-416 |
04月04日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥379-400 |
04月04日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥432-464 |
04月04日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥364-391 |
04月04日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥312-353 |
04月04日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥385-418 |
時間 | 地區 | 型號 | 散裝參考價 |
---|---|---|---|
04月06日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥304-330 |
04月06日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥266-297 |
04月06日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥145-190 |
04月06日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥287-306 |
04月06日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥255-276 |
04月06日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥231-274 |
04月06日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥289-318 |
04月06日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥309-347 |
04月06日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥295-322 |
04月06日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥322-336 |
04月06日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥258-280 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月11日 | 北京市市轄區 | 金隅 | ¥464-482 |
04月11日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥388-410 |
04月11日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥435-475 |
04月11日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥399-418 |
04月11日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥453-475 |
04月11日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥421-448 |
04月11日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥422-430 |
04月11日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥438-477 |
04月11日 | 河北省張家口市 | 金隅 | ¥401-427 |
04月11日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥469-506 |
04月11日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥465-488 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月06日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥30-56 |
04月06日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥47-53 |
04月06日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥64-79 |
04月06日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥33-73 |
04月06日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥40-63 |
04月06日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥53-57 |
04月06日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥48-65 |
04月06日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥60-81 |
04月06日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥42-50 |
04月06日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥20-38 |
04月06日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥71-108 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月06日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥196-211 |
04月06日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥298-334 |
04月06日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥190-214 |
04月06日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥225-252 |
04月06日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥224-258 |
04月06日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥253-281 |
04月06日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥249-293 |
04月06日 | 山西省太原市 | S95 | ¥223-255 |
04月06日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥168-209 |
04月06日 | 山西省運城市 | S95 | ¥213-239 |
04月06日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥142-170 |
11日起馬鞍山地區一些主要廠家下調各品種水泥價格1[詳細]